Рекомендуемое бортовое оборудование мониторинга транспорта для обеспечения полного функционала сервиса ОРФ приведено в Списке 1. Значительная часть функций доступна при использовании совместимого оборудования из Списка 2.
Приглашаем производителей терминалов мониторинга, а также системных интеграторов, желающих обеспечить наибольшую совместимость их оборудования с сервисом ОРФ, реализовать поддержку протокола передачи данных IPM, принятого в ОРФ.
Если Вы желаете протестировать свое оборудование на предмет совместимости с ОРФ, просим контактировать с администратором сервиса.
Приглашаем производителей терминалов мониторинга, а также системных интеграторов, желающих обеспечить наибольшую совместимость их оборудования с сервисом ОРФ, реализовать поддержку протокола передачи данных IPM, принятого в ОРФ.
Если Вы желаете протестировать свое оборудование на предмет совместимости с ОРФ, просим контактировать с администратором сервиса.
| Бортовой терминал СКРТ 45 | Высокопроизводительный терминал мониторинга транспорта с рекордным количеством входов и CAN интерфейсом. Терминал СКРТ 45 предназначен для передачи на сервер по сети GSM данных о местоположении и параметрах эксплуатации автотракторной техники. Прибор имеет рекордное количество входов для штатных и дополнительных датчиков, в том числе для датчиков расхода и уровня топлива. Наличие CAN интерфейса позволяет получать параметры работы машины прямо из блока управления двигателем автомобиля. По CAN также возможна диагностика двигателя онлайн. СКРТ 45 рассчитан на потребителей с повышенными требованиями к надежности, оперативности информации и количеству контролируемых параметров. | ![]() |
| Бортовой терминал СКРТ 25 | Эффективный и недорогой онлайн терминал мониторинга транспорта. Терминал СКРТ 25 предназначен для передачи на сервер в режиме реального времени данных о местоположении и параметрах эксплуатации автотракторной техники. СКРТ 25 имеет входы датчиков расхода и уровня топлива в баке, это позволяет контролировать расход топлива, заправки и сливы. Терминал мониторинга с оптимальным соотношением цена/функциональность. | ![]() |
| Датчики расхода топлива ДРТ 5.2/ ДРТ 7.2 | Датчики расхода топлива, устанавливаемые в топливную магистраль. Используются для прямого измерения расхода топлива. | ![]() |
| Датчик уровня топлива ДУТ-Е | Датчик ДУТ-Е применяется для измерения уровня топлива в баках автомобилей, автобусов тракторов, дорожно-строительных машин. Совместно с терминалом мониторинга используется для контроля заправок/сливов топлива и расчетного измерения расхода топлива. | ![]() |
| Бортовой терминал FM4100 | Бортовой терминал Teltonika.Имеет 8 входов, интерфейсы 1-Wire® и CAN. | ![]() |
| Бортовой контроллер АвтоГРАФ-GSM | Компактный электронный самописец, регистрирующий все перемещения транспортного средства. | ![]() |
| Прибор Locarus 702 | Онлайновый прибор дистанционного контроля (GPS/GSM/GPRS мониторинга) транспорта. | ![]() |




.png)

